※30,000円以上お買い上げの方、「送料」無料です。 |
配送業者 |
ヤマト運輸 佐川急便 ゆうパック など大手宅急便会社を利用します |
|
エリア | 県名 | 送料 |
北海道 | 北海道 | 1,188 円 |
北東北 | 青森県 | 864 円 |
岩手県 | 864 円 | |
秋田県 | 864 円 | |
南東北 | 宮城県 | 864 円 |
山形県 | 864 円 | |
福島県 | 864 円 | |
関東 | 栃木県 | 756 円 |
群馬県 | 756 円 | |
茨城県 | 756 円 | |
埼玉県 | 756 円 | |
東京都 | 756 円 | |
千葉県 | 756 円 | |
神奈川県 | 756 円 | |
山梨県 | 864 円 | |
信越 | 長野県 | 864 円 |
新潟県 | 864 円 | |
北陸 | 富山県 | 864 円 |
石川県 | 864 円 | |
福井県 | 864 円 | |
中部 | 静岡県 | 864 円 |
愛知県 | 864 円 | |
岐阜県 | 864 円 | |
三重県 | 864 円 | |
関西 | 滋賀県 | 864 円 |
京都府 | 864 円 | |
大阪府 | 864 円 | |
兵庫県 | 864 円 | |
奈良県 | 864 円 | |
和歌山県 | 864 円 | |
中国 | 鳥取県 | 972 円 |
島根県 | 972 円 | |
岡山県 | 972 円 | |
広島県 | 972 円 | |
山口県 | 972 円 | |
四国 | 徳島県 | 1,080 円 |
香川県 | 1,080 円 | |
愛媛県 | 1,080 円 | |
高知県 | 1,080 円 | |
九州 | 福岡県 | 1,080 円 |
佐賀県 | 1,080 円 | |
長崎県 | 1,080 円 | |
熊本県 | 1,080 円 | |
大分県 | 1,080 円 | |
宮崎県 | 1,080 円 | |
鹿児島県 | 1,080 円 | |
沖縄 | 沖縄県 | 2,484 円 |
※ 1個口の料金です。